Éves jelentés 2025

MÉRLEG 2025. XII. 31.

1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)

adatok millió Ft-ban

Megnevezés Előző év Tárgyév
Összesen Élet Nem-élet Egyéb, fel nem osztott Összesen
a b c d e
A. Immateriális javak 10.844 3.892 7.066 36 10.994
B. Befektetések 206.267 144.065 77.759 0 221.824
I. Ingatlanok 1.785 0 1.679 0 1.679
ebből: saját használatú ingatlanok 1.785 0 1.679 0 1.679
II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban 2.582 0 2.120 0 2.120
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban 2.582 0 2.100 0 2.100
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól. anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 0 0 20 0 20
3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 0 0 0 0 0
4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól. közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön 0 0 0 0 0
III. Egyéb befektetések 201.501 143.827 73.892 0 217.719
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban 5.142 1.585 3.445 0 5.030
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 196.089 142.014 70.447 0 212.461
3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool) 0 0 0 0 0
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 0 0 0 0 0
5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 270 228 0 0 228
6. Betétek hitelintézetnél 0 0 0 0 0
7. Más befektetések 0 0 0 0 0
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések 0 0 0 0 0
V. A befektetések értékhelyesbítése 0 0 0 0 0
VI. Befektetések értékelési különbözete 0 0 0 0 0
VII. Halasztott adókövetelés 399 238 68 0 306
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések 118.082 142.067 0 0 142.067
D. Követelések 9.960 2.496 8.632 78 11.206
I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések 5.621 1.072 3.636 0 4.708
1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 4.619 1.046 3.133 0 4.179
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
2. Követelések a biztosítási közvetítőktől 172 26 103 0 129
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések 830 0 400 0 400
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből 2.579 35 4.265 0 4.300
ebből a) kapcsolt vállalkozástól 1.360 0 2.667 0 2.667
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból 0 0 0 0 0
IV. Egyéb követelések 1.760 1.389 731 78 2.198
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól 443 0 503 78 581
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
V. Követelések értékelési különbözete 0 0 0 0 0
VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 0 0 0
E. Egyéb eszközök 6.543 1.110 5.922 0 7.032
1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével). készletek 2.517 276 3.218 0 3.494
2. Bankbetétek. pénztár 4.026 834 2.704 0 3.538
3. Visszavásárolt saját részvények 0 0 0 0 0
4. Egyéb 0 0 0 0 0
F. Aktív időbeli elhatárolások 16.788 13.118 7.470 98 20.686
1. Kamatok. bérleti díjak 2.825 2.157 1.034 0 3.191
2. Halasztott szerzési költségek 3.605 4.105 0 0 4.105
3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások 10.358 6.856 6.436 98 13.390
Eszközök összesen 368.484 306.748 106.849 212 413.809

Budapest, 2026. május 19. ………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető
………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius
………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

MÉRLEG 2025. XII. 31.

1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Források (passzívák)

adatok millió Ft-ban

Megnevezés Előző év Tárgyév
Összesen Élet Nem-élet Egyéb. fel nem osztott Összesen
a b c d e
A. Saját tőke 39.632 20.821 25.501 212 46.534
I. Jegyzett tőke 6.374 3.633 2.741 0 6.374
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 0 0
II. Jegyzett. de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 0 0
III. Tőketartalék 5.472 3.119 2.353 0 5.472
IV. Eredménytartalék 21.854 6.469 16.898 113 23.480
V. Lekötött tartalék 848 238 68 0 306
VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék 0 0 0 0 0
2. Valós értékelés értékelési tartalék 0 0 0 0 0
ebből: biztosítottakra jutó rész 0 0 0 0 0
VII. Adózott eredmény 5.084 7.362 3.441 99 10.902
B. Alárendelt kölcsöntőke 0 0 0 0 0
C. Biztosítástechnikai tartalékok 183.401 131.327 67.949 0 199.276
1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] 21.221 220 20.253 0 20.473
a) bruttó összeg 21.576 345 20.603 0 20.948
b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 355 125 350 0 475
2. Matematikai tartalékok 121.707 121.172 9.567 0 130.739
a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)] 112.870 121.172 0 0 121.172
aa) bruttó összeg 112.870 121.172 0 0 121.172
ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-) 0 0 0 0 0
b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)] 0 0 0 0 0
ba) bruttó összeg 0 0 0 0 0
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)] 6 0 6 0 6
ca) bruttó összeg 6 0 6 0 6
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)] 8.831 0 9.561 0 9.561
da) bruttó összeg 9.687 0 10.991 0 10.991
db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 856 0 1.430 0 1.430
3. Függőkár tartalékok [a)+b)] 38.364 8.148 37.027 0 45.175
a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)] 29.474 7.264 27.778 0 35.042
aa) bruttó összeg 34.972 7.328 37.845 0 45.173
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 5.498 64 10.067 0 10.131
b) IBNR tartalék [ba)+bb)] 8.890 884 9.249 0 10.133
ba) bruttó összeg 10.599 901 11.377 0 12.278
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 1.709 17 2.128 0 2.145
4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)] 926 999 40 0 1.039
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] 858 951 35 0 986
aa) bruttó összeg 858 951 35 0 986
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] 68 48 5 0 53
ba) bruttó összeg 68 48 5 0 53
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
5. Káringadozási tartalék 0 0 0 0 0
6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] 1.183 788 1.062 0 1.850
a) nagy károk tartaléka 0 0 0 0 0
b) törlési tartalék[ba)+bb)] 1.113 729 470 0 1.199
ba) bruttó összeg 1.114 729 471 0 1.200
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 1 0 1 0 1
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] 70 59 592 0 651
ca) bruttó összeg 70 59 592 0 651
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) 118.082 142.067 0 0 142.067
1. bruttó összeg 118.082 142.067 0 0 142.067
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 0 0 0 0 0
E. Céltartalékok 4.511 2.251 520 0 2.771
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 4.444 2.245 520 0 2.765
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 67 6 0 0 6
3. Egyéb céltartalék 0 0 0 0 0
F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek 0 0 0 0 0
G. Kötelezettségek 16.415 5.521 11.039 0 16.560
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből 9.040 3.011 7.466 0 10.477
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből 679 10 878 0 888
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
IV. Hitelek 0 0 0 0 0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
V. Egyéb kötelezettségek 6.696 2.500 2.695 0 5.195
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben 90 798 618 0 1.416
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 0 0 0
VI. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 0 0
VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 0 0 0
VIII. Halasztott adókötelezettség 0 0 0 0 0
H. Passzív időbeli elhatárolások 6.443 4.761 1.840 0 6.601
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0 0
2. Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 6.436 4.761 1.840 0 6.601
3. Halasztott bevételek 7 0 0 0 0
Források összesen 368.484 306.748 106.849 212 413.809

Budapest, 2026. május 19. ………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető
………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius
………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető