Éves jelentés 2023
MÉRLEG 2023. XII. 31.
1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |||
Összesen | Élet | Nem-élet | Egyéb, fel nem osztott | Összesen | |
a | b | c | d | e | |
A. Immateriális javak | 9,231 | 4,380 | 4,173 | 65 | 8,618 |
B. Befektetések | 178,394 | 122,961 | 66,292 | 0 | 189,253 |
I. Ingatlanok | 1,990 | 0 | 1,875 | 0 | 1,875 |
ebből: saját használatú ingatlanok | 1,990 | 0 | 1,875 | 0 | 1,875 |
II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban | 3,082 | 0 | 2,545 | 0 | 2,545 |
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban | 3,082 | 0 | 2,545 | 0 | 2,545 |
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Egyéb befektetések | 173,322 | 122,961 | 61,872 | 0 | 184,833 |
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban | 1,801 | 1,576 | 434 | 0 | 2,010 |
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) | 171,107 | 121,055 | 61,438 | 0 | 182,493 |
3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) | 414 | 330 | 0 | 0 | 330 |
6. Betétek hitelintézetnél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Más befektetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. A befektetések értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Befektetések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések | 73,679 | 93,079 | 0 | 0 | 93,079 |
D. Követelések | 5,368 | 1,621 | 5,300 | 0 | 6,921 |
I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések | 4,112 | 941 | 3,657 | 0 | 4,598 |
1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól | 3,344 | 792 | 3,242 | 0 | 4,034 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Követelések a biztosítási közvetítőktől | 197 | 149 | 12 | 0 | 161 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések | 571 | 0 | 403 | 0 | 403 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből | 102 | 82 | 572 | 0 | 654 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Egyéb követelések | 1,154 | 598 | 1,071 | 0 | 1,669 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 337 | 0 | 338 | 0 | 338 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Egyéb eszközök | 4,710 | 1,404 | 11,447 | 0 | 12,851 |
1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek | 1,394 | 234 | 2,109 | 0 | 2,343 |
2. Bankbetétek, pénztár | 3,316 | 1,170 | 9,338 | 0 | 10,508 |
3. Visszavásárolt saját részvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Aktív időbeli elhatárolások | 8,824 | 7,910 | 5,062 | 0 | 12,972 |
1. Kamatok, bérleti díjak | 2,614 | 1,796 | 1,500 | 0 | 3,296 |
2. Halasztott szerzési költségek | 3,173 | 3,484 | 0 | 0 | 3,484 |
3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások | 3,037 | 2,630 | 3,562 | 0 | 6,192 |
Eszközök összesen | 280,206 | 231,355 | 92,274 | 65 | 323,694 |
Budapest, 2024. Május 28. | ……………………………………… Zatykó Péter első számú ügyvezető |
……………………………………… Zsigri Gábor vezető aktuárius |
……………………………………… Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető |
MÉRLEG 2023. XII. 31.
1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |||
Összesen | Élet | Nem-élet | Egyéb, fel nem osztott | Összesen | |
a | b | c | d | e | |
A. Saját tőke | 40,142 | 16,618 | 22,676 | 53 | 39,347 |
I. Jegyzett tőke | 6,374 | 3,633 | 2,741 | 0 | 6,374 |
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Tőketartalék | 5,472 | 3,119 | 2,353 | 0 | 5,472 |
IV. Eredménytartalék | 17,946 | 5,596 | 16,132 | 15 | 21,743 |
V. Lekötött tartalék | 886 | 333 | 520 | 0 | 853 |
VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Valós értékelés értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: biztosítottakra jutó rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Adózott eredmény | 9,464 | 3,937 | 930 | 38 | 4,905 |
B. Alárendelt kölcsöntőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Biztosítástechnikai tartalékok | 147,722 | 110,283 | 53,237 | 0 | 163,520 |
1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] | 17,628 | 187 | 17,878 | 0 | 18,065 |
a) bruttó összeg | 17,802 | 254 | 20,482 | 0 | 20,736 |
b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 174 | 67 | 2,604 | 0 | 2,671 |
2. Matematikai tartalékok | 98,945 | 102,810 | 7,532 | 0 | 110,342 |
a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)] | 92,662 | 102,810 | 0 | 0 | 102,810 |
aa) bruttó összeg | 92,662 | 102,810 | 0 | 0 | 102,810 |
ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(kockázati biztosítás)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ba) bruttó összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)] | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ca) bruttó összeg | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)] | 6,277 | 0 | 7,526 | 0 | 7,526 |
d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)] | 6,690 | 0 | 7,833 | 0 | 7,833 |
db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 413 | 0 | 307 | 0 | 307 |
3. Függőkár tartalékok [a)+b)] | 29,618 | 6,670 | 26,704 | 0 | 33,374 |
a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)] | 22,671 | 5,986 | 19,866 | 0 | 25,852 |
aa) bruttó összeg | 23,655 | 6,052 | 23,518 | 0 | 29,570 |
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 984 | 66 | 3,652 | 0 | 3,718 |
b) IBNR tartalék [ba)+bb)] | 6,947 | 684 | 6,838 | 0 | 7,522 |
ba) bruttó összeg | 6,969 | 698 | 7,894 | 0 | 8,592 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 22 | 14 | 1,056 | 0 | 1,070 |
4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)] | 103 | 84 | 41 | 0 | 125 |
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
aa) bruttó összeg | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) eredménytő független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] | 68 | 84 | 6 | 0 | 90 |
ba) bruttó összeg | 68 | 84 | 6 | 0 | 90 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Káringadozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] | 1,428 | 532 | 1,082 | 0 | 1,614 |
a) nagy károk tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) törlési tartalék[ba)+bb)] | 705 | 454 | 459 | 0 | 913 |
ba) bruttó összeg | 706 | 454 | 460 | 0 | 914 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] | 723 | 78 | 623 | 0 | 701 |
ca) bruttó összeg | 723 | 78 | 623 | 0 | 701 |
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) | 73,679 | 93,079 | 0 | 0 | 93,079 |
1. bruttó összeg | 73,679 | 93,079 | 0 | 0 | 93,079 |
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Céltartalékok | 2,420 | 1,661 | 1,022 | 0 | 2,683 |
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 2,330 | 1,582 | 1,022 | 0 | 2,604 |
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 90 | 79 | 0 | 0 | 79 |
3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kötelezettségek | 11,113 | 5,021 | 14,252 | 0 | 19,273 |
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből | 7,673 | 1,806 | 6,106 | 0 | 7,912 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből | 379 | 173 | 1,734 | 0 | 1,907 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 1,103 | 0 | 1,103 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Egyéb kötelezettségek | 3,061 | 3,042 | 6,412 | 0 | 9,454 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 533 | 33 | 545 | 0 | 578 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Passzív időbeli elhatárolások | 5,130 | 4,693 | 1,087 | 0 | 5,792 |
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5,122 | 4,691 | 1,080 | 12 | 5,783 |
3. Halasztott bevételek | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Források összesen | 280,206 | 231,355 | 92,274 | 65 | 323,694 |
Budapest, 2024. Május 28. | ……………………………………… Zatykó Péter első számú ügyvezető |
……………………………………… Zsigri Gábor vezető aktuárius |
……………………………………… Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető |
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023. XII. 31.
1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
adatok millió Ft-ban
Megnevezés | Előző év összesen | Tárgy év összesen |
A) Nem életbiztosítási ágnál | b | b |
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül | 103,320 | 109,106 |
a) bruttó díj | 109,260 | 127,430 |
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) | 3,497 | 17,934 |
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-) | 2,343 | 2,873 |
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-) | 100 | -2483 |
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően) | 0 | 0 |
03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel | 516 | 427 |
04. Károk ráfordításai | 43,297 | 48,566 |
a) kárkifizetések és kárrendezési költségek | 41,402 | 45,777 |
aa) kárkifizetések | 38,230 | 42,433 |
1. bruttó összeg | 38,325 | 47,310 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 95 | 4,877 |
ab) kárrendezési költségek | 3,725 | 4,272 |
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-) | 553 | 928 |
b) függő károk tartalékainak változása (+/-) | 1,895 | 2,789 |
ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-) | 2,030 | 2,186 |
1. bruttó összeg | 2,199 | 4,923 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 169 | 2,737 |
bb) IBNR tartalék változása (+/-) | -135 | 603 |
1. bruttó összeg | -140 | 1,649 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | -5 | 1,046 |
05. Matematikai tartalékok változása (+/-) | 17 | 1,249 |
a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
aa) bruttó összeg | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
ba) bruttó összeg | 0 | 0 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) | 17 | 1,249 |
ca) bruttó összeg | 72 | 1,144 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 55 | -105 |
06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-) | -1 | 0 |
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
aa) bruttó összeg | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | -1 | 0 |
ba) bruttó összeg | -1 | 0 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
07. Káringadozási tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
08. Egyéb tartalékok változása (+/-) | 734 | 75 |
a) nagy károk tartalékának változás (+/-) | 0 | 0 |
b) törlési tartalék változása (+/-) | 97 | 88 |
ba) bruttó összeg | 89 | 88 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | -8 | 0 |
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-) | 637 | -13 |
ca) bruttó összeg | 637 | -13 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
09. Nettó működési költségek | 34,880 | 36,585 |
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek | 22,204 | 25,719 |
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) | 0 | 0 |
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) | 12,736 | 13,571 |
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) | 60 | 2,705 |
10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások | 21,561 | 29,034 |
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10) | 3,348 | -5,976 |
Megnevezés | Előző év összesen | Tárgy év összesen |
B) Életbiztosítási ágnál | b | b |
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül | 52,839 | 58,220 |
a) bruttó díj | 53,096 | 58,506 |
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) | 237 | 239 |
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-) | 21 | 61 |
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-) | -1 | -14 |
02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből | 4,827 | 6,015 |
a) kapott osztalék és részesedés | 0 | 0 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 |
b) egyéb befektetési bevételek | 3,923 | 4,847 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 |
ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei | 0 | 0 |
bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 3,923 | 4,847 |
c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei | 904 | 1,168 |
d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-) | 0 | 0 |
03. Befektetések nem realizált nyeresége | 10,208 | 18,987 |
ebből értékelési különbözet | 0 | 0 |
04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel | 30 | 36 |
05. Károk ráfordításai | 22,992 | 26,214 |
a) kárfizetések és kárrendezési költségek | 23,218 | 25,244 |
aa) kárkifizetések | 22,950 | 24,901 |
1. bruttó összeg | 23,049 | 24,985 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 99 | 84 |
ab) kárrendezési költségek | 309 | 353 |
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-) | 41 | 10 |
b) függő károk tartalékainak változása (+/-) | -226 | 970 |
ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-) | 24 | 997 |
1. bruttó összeg | 41 | 994 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 17 | -3 |
bb) IBNR tartalék változása (+/-) | -250 | -27 |
1. bruttó összeg | -247 | -25 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 3 | 2 |
06. Matematikai tartalékok változása (+/-) | 8,892 | 10,147 |
a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-) | 8,892 | 10,147 |
aa) bruttó összeg | 8,892 | 10,147 |
ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-) | 0 | 0 |
b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
ba) bruttó összeg | 0 | 0 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
ca) bruttó összeg | 0 | 0 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-) | -4 | 21 |
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
aa) bruttó összeg | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | -4 | 21 |
ba) bruttó összeg | -4 | 21 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
08. Káringadozási tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
09. Egyéb tartalékok változása (+/-) | -20 | 111 |
a) nagy károk tartalékának változás (+/-) | 0 | 0 |
b) törlési tartalék változása (+/-) | -10 | 119 |
ba) bruttó összeg | -10 | 119 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-) | -10 | -8 |
ca) bruttó összeg | -10 | -8 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-) | -1,405 | 19,400 |
a) bruttó összeg | -1,405 | 19,400 |
b) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
11. Nettó működési költségek | 12,841 | 14,112 |
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek | 8,056 | 9,994 |
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) | 334 | -312 |
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) | 4,451 | 4,430 |
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) | 0 | 0 |
12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből | 1,705 | 692 |
a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat | 570 | 470 |
b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) | 0 | 0 |
c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai | 1,135 | 222 |
13. Befektetések nem realizált vesztesége | 17,090 | 5,550 |
ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások | 2,052 | 3,220 |
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14) | 3,761 | 3,791 |
Megnevezés | Előző év összesen | Tárgy év összesen |
C) Nem biztosítástechnikai elszámolások | 2,890 | 7,489 |
01. Kapott osztalék és részesedés | 2,600 | 1,900 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 2,600 | 1,900 |
ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 4,082 | 6,301 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 |
03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei | 321 | 313 |
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei | 4,546 | 3,321 |
05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően) | 0 | 0 |
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően) | 0 | 0 |
07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat | 1,538 | 470 |
ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) | 418 | 234 |
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai | 5,368 | 786 |
10. Egyéb bevételek | 3,191 | 2,555 |
11. Egyéb ráfordítások | 4,526 | 5,411 |
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11) | 9,999 | 5,304 |
12. Rendkívüli bevételek | 0 | 0 |
13. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 |
14. Rendkívüli eredmény (12-13) | 0 | 0 |
E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14) | 9,999 | 5,304 |
15. Adófizetési kötelezettség | 535 | 399 |
F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15) | 9,464 | 4,905 |
Budapest, 2024. Május 28. | ……………………………………… Zatykó Péter első számú ügyvezető |
……………………………………… Zsigri Gábor vezető aktuárius |
……………………………………… Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető |