Éves jelentés 2024
MÉRLEG 2024. XII. 31.
1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |||
Összesen | Élet | Nem-élet | Egyéb, fel nem osztott | Összesen | |
a | b | c | d | e | |
A. Immateriális javak | 8,618 | 3,788 | 7,020 | 36 | 10,844 |
B. Befektetések | 189,253 | 134,684 | 71,583 | 0 | 206,267 |
I. Ingatlanok | 1,875 | 0 | 1,785 | 0 | 1,785 |
ebből: saját használatú ingatlanok | 1,875 | 0 | 1,785 | 0 | 1,785 |
II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban | 2,545 | 0 | 2,582 | 0 | 2,582 |
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban | 2,545 | 0 | 2,582 | 0 | 2,582 |
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Egyéb befektetések | 184,833 | 134,403 | 67,098 | 0 | 201,501 |
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban | 2,010 | 1,405 | 3,737 | 0 | 5,142 |
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) | 182,493 | 132,728 | 63,361 | 0 | 196,089 |
3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) | 330 | 270 | 0 | 0 | 270 |
6. Betétek hitelintézetnél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Más befektetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. A befektetések értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Befektetések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Halasztott adókövetelés | 0 | 281 | 118 | 0 | 399 |
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések | 93,079 | 118,082 | 0 | 0 | 118,082 |
D. Követelések | 6,921 | 1,960 | 7,939 | 61 | 9,960 |
I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések | 4,598 | 894 | 4,727 | 0 | 5,621 |
1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól | 4,034 | 865 | 3,754 | 0 | 4,619 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Követelések a biztosítási közvetítőktől | 161 | 29 | 143 | 0 | 172 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések | 403 | 0 | 830 | 0 | 830 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből | 654 | 3 | 2,576 | 0 | 2,579 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 | 1,360 | 0 | 1,360 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Egyéb követelések | 1,669 | 1,063 | 636 | 61 | 1,760 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól | 338 | 0 | 382 | 61 | 443 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Egyéb eszközök | 12,851 | 1,659 | 4,884 | 0 | 6,543 |
1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek | 2,343 | 198 | 2,319 | 0 | 2,517 |
2. Bankbetétek, pénztár | 10,508 | 1,461 | 2,565 | 0 | 4,026 |
3. Visszavásárolt saját részvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Aktív időbeli elhatárolások | 12,972 | 9,930 | 6,858 | 0 | 16,788 |
1. Kamatok, bérleti díjak | 3,296 | 1,905 | 920 | 0 | 2,825 |
2. Halasztott szerzési költségek | 3,484 | 3,605 | 0 | 0 | 3,605 |
3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások | 6,192 | 4,420 | 5,938 | 0 | 10,358 |
Eszközök összesen | 323,694 | 270,103 | 98,284 | 97 | 368,484 |
Budapest, 2025. május 15. | ……………………………………… Zatykó Péter első számú ügyvezető |
……………………………………… Zsigri Gábor vezető aktuárius |
……………………………………… Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető |
MÉRLEG 2024. XII. 31.
1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |||
Összesen | Élet | Nem-élet | Egyéb, fel nem osztott | Összesen | |
a | b | c | d | e | |
A. Saját tőke | 39,347 | 15,959 | 23,576 | 97 | 39,632 |
I. Jegyzett tőke | 6,374 | 3,633 | 2,741 | 0 | 6,374 |
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Tőketartalék | 5,472 | 3,119 | 2,353 | 0 | 5,472 |
IV. Eredménytartalék | 21,743 | 5,595 | 16,232 | 27 | 21,854 |
V. Lekötött tartalék | 853 | 456 | 392 | 0 | 848 |
VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Valós értékelés értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: biztosítottakra jutó rész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Adózott eredmény | 4,905 | 3,156 | 1,858 | 0 | 5,084 |
B. Alárendelt kölcsöntőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Biztosítástechnikai tartalékok | 163,520 | 122,212 | 61,189 | 0 | 183,401 |
1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] | 18,065 | 185 | 21,036 | 0 | 21,221 |
a) bruttó összeg | 20,736 | 283 | 21,293 | 0 | 21,576 |
b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 2671 | 98 | 257 | 0 | 355 |
2. Matematikai tartalékok | 110,342 | 112,870 | 8,837 | 0 | 121,707 |
a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)] | 102,810 | 112,870 | 0 | 0 | 112,870 |
aa) bruttó összeg | 102,810 | 112,870 | 0 | 0 | 112,870 |
ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(kockázati biztosítás)(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ba) bruttó összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)] | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ca) bruttó összeg | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)] | 7,526 | 0 | 8,831 | 0 | 8,831 |
da) bruttó összeg | 7,833 | 0 | 9,687 | 0 | 9,687 |
db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 307 | 0 | 856 | 0 | 856 |
3. Függőkár tartalékok [a)+b)] | 33,374 | 7,587 | 30,777 | 0 | 38,364 |
a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)] | 25,852 | 6,743 | 22,731 | 0 | 29,474 |
aa) bruttó összeg | 29,570 | 6,808 | 28,164 | 0 | 34,972 |
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 3,718 | 65 | 5,433 | 0 | 5,498 |
b) IBNR tartalék [ba)+bb)] | 7,522 | 844 | 8,046 | 0 | 8,890 |
ba) bruttó összeg | 8,592 | 871 | 9,728 | 0 | 10,599 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 1070 | 27 | 1,682 | 0 | 1,709 |
4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)] | 125 | 886 | 40 | 0 | 926 |
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] | 35 | 824 | 34 | 0 | 858 |
aa) bruttó összeg | 35 | 824 | 34 | 0 | 858 |
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) eredménytő független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] | 90 | 62 | 6 | 0 | 68 |
ba) bruttó összeg | 90 | 62 | 6 | 0 | 68 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Káringadozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] | 1,614 | 684 | 499 | 0 | 1,183 |
a) nagy károk tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) törlési tartalék[ba)+bb)] | 913 | 614 | 499 | 0 | 1,113 |
ba) bruttó összeg | 914 | 614 | 500 | 0 | 1,114 |
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] | 701 | 70 | 0 | 0 | 70 |
ca) bruttó összeg | 701 | 70 | 0 | 0 | 70 |
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) | 93,079 | 118,082 | 0 | 0 | 118,082 |
1. bruttó összeg | 93,079 | 118,082 | 0 | 0 | 118,082 |
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Céltartalékok | 2,683 | 3,089 | 1,422 | 0 | 4,511 |
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 2,604 | 3,022 | 1,422 | 0 | 4,444 |
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 79 | 67 | 0 | 0 | 67 |
3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kötelezettségek | 19,273 | 5,828 | 10,587 | 0 | 16,415 |
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből | 7,912 | 2,522 | 6,518 | 0 | 9,040 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből | 1907 | 36 | 643 | 0 | 679 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Egyéb kötelezettségek | 9,454 | 3,270 | 3,426 | 0 | 6,696 |
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben | 578 | 90 | 0 | 0 | 90 |
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Halasztott adókötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Passzív időbeli elhatárolások | 5,792 | 4,933 | 1,510 | 0 | 6,443 |
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5,783 | 4,933 | 1,503 | 0 | 6,436 |
3. Halasztott bevételek | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Források összesen | 323,694 | 270,103 | 98,284 | 97 | 368,484 |
Budapest, 2025. május 15. | ……………………………………… Zatykó Péter első számú ügyvezető |
……………………………………… Zsigri Gábor vezető aktuárius |
……………………………………… Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető |
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024. XII. 31.
1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Statisztikai számjel
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
adatok millió Ft-ban
Megnevezés | Előző év összesen | Tárgy év összesen |
A) Nem életbiztosítási ágnál | b | b |
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül | 109,106 | 123,468 |
a) bruttó díj | 127,430 | 141,876 |
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) | 17,934 | 15,250 |
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-) | 2,873 | 811 |
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-) | -2,483 | 2,347 |
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően) | 0 | 0 |
03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel | 427 | 554 |
04. Károk ráfordításai | 48,566 | 50,235 |
a) kárkifizetések és kárrendezési költségek | 45,777 | 46,162 |
aa) kárkifizetések | 42,433 | 42,812 |
1. bruttó összeg | 47,310 | 50,687 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 4,877 | 7,875 |
ab) kárrendezési költségek | 4,272 | 4,228 |
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-) | 928 | 878 |
b) függő károk tartalékainak változása (+/-) | 2,789 | 4,073 |
ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-) | 2,186 | 2,865 |
1. bruttó összeg | 4,923 | 4,646 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 2,737 | 1,781 |
bb) IBNR tartalék változása (+/-) | 603 | 1,208 |
1. bruttó összeg | 1,649 | 1,834 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 1,046 | 626 |
05. Matematikai tartalékok változása (+/-) | 1,249 | 1,304 |
a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
aa) bruttó összeg | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
ba) bruttó összeg | 0 | 0 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) | 1,249 | 1,304 |
ca) bruttó összeg | 1,144 | 1,853 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | -105 | 549 |
06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-) | 0 | -1 |
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
aa) bruttó összeg | 0 | 0 |
ab) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | 0 | -1 |
ba) bruttó összeg | 0 | -1 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
07. Káringadozási tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
08. Egyéb tartalékok változása (+/-) | 75 | -582 |
a) nagy károk tartalékának változás (+/-) | 0 | 0 |
b) törlési tartalék változása (+/-) | 88 | 41 |
ba) bruttó összeg | 88 | 41 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-) | -13 | -623 |
ca) bruttó összeg | -13 | -623 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
09. Nettó működési költségek | 36,585 | 43,009 |
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek | 25,719 | 28,897 |
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) | 0 | 0 |
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) | 13,571 | 16,547 |
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) | 2,705 | 2,435 |
10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások | 29,034 | 32,326 |
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10) | -5,976 | -2,269 |
Megnevezés | Előző év összesen | Tárgy év összesen |
B) Életbiztosítási ágnál | b | b |
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül | 58,220 | 68,247 |
a) bruttó díj | 58,506 | 68,529 |
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) | 239 | 284 |
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-) | 61 | 29 |
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-) | -14 | -31 |
02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből | 6,015 | 6,518 |
a) kapott osztalék és részesedés | 0 | 0 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 |
b) egyéb befektetési bevételek | 4,847 | 4,947 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 |
ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei | 0 | 0 |
bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 4,847 | 4,947 |
c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei | 1,168 | 1,571 |
d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-) | 0 | 0 |
03. Befektetések nem realizált nyeresége | 18,987 | 15,246 |
ebből értékelési különbözet | 0 | 0 |
04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel | 36 | 28 |
05. Károk ráfordításai | 26,214 | 30,260 |
a) kárfizetések és kárrendezési költségek | 25,244 | 29,344 |
aa) kárkifizetések | 24,901 | 29,006 |
1. bruttó összeg | 24,985 | 29,174 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 84 | 168 |
ab) kárrendezési költségek | 353 | 364 |
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-) | 10 | 26 |
b) függő károk tartalékainak változása (+/-) | 970 | 916 |
ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-) | 997 | 756 |
1. bruttó összeg | 994 | 755 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | -3 | -1 |
bb) IBNR tartalék változása (+/-) | -27 | 160 |
1. bruttó összeg | -25 | 172 |
2. viszontbiztosító részesedése (-) | 2 | 12 |
06. Matematikai tartalékok változása (+/-) | 10,147 | 10,061 |
a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-) | 10,147 | 10,061 |
aa) bruttó összeg | 10,147 | 10,061 |
ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-) | 0 | 0 |
b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
ba) bruttó összeg | 0 | 0 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
ca) bruttó összeg | 0 | 0 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-) | 21 | 803 |
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | 0 | 824 |
aa) bruttó összeg | 0 | 824 |
ab) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-) | 21 | -21 |
ba) bruttó összeg | 21 | -21 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
08. Káringadozási tartalék változása (+/-) | 0 | 0 |
09. Egyéb tartalékok változása (+/-) | 111 | 151 |
a) nagy károk tartalékának változás (+/-) | 0 | 0 |
b) törlési tartalék változása (+/-) | 119 | 160 |
ba) bruttó összeg | 119 | 160 |
bb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-) | -8 | -9 |
ca) bruttó összeg | -8 | -9 |
cb) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-) | 19,400 | 25,003 |
a) bruttó összeg | 19,400 | 25,003 |
b) viszontbiztosító részesedése (-) | 0 | 0 |
11. Nettó működési költségek | 14,112 | 15,381 |
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek | 9,994 | 10,824 |
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-) | -312 | -120 |
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) | 4,430 | 4,688 |
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) | 0 | 11 |
12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből | 692 | 829 |
a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat | 470 | 606 |
b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) | 0 | 0 |
c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai | 222 | 223 |
13. Befektetések nem realizált vesztesége | 5,550 | 2,517 |
ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások | 3,220 | 3,125 |
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14) | 3,791 | 1,909 |
Megnevezés | Előző év összesen | Tárgy év összesen |
C) Nem biztosítástechnikai elszámolások | 7,489 | 5,805 |
01. Kapott osztalék és részesedés | 1,900 | 2,000 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 1,900 | 2,000 |
ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 6,301 | 4,772 |
ebből: kapcsolt vállalkozástól | 0 | 0 |
03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei | 313 | 324 |
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei | 3,321 | 4,355 |
05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően) | 0 | 0 |
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően) | 0 | 0 |
07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat | 470 | 469 |
ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 |
08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-) | 234 | 464 |
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai | 786 | 401 |
10. Egyéb bevételek | 2,555 | 2,495 |
11. Egyéb ráfordítások | 5,411 | 6,807 |
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11) | 5,304 | 5,445 |
12. Rendkívüli bevételek | 0 | 0 |
13. Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 |
14. Rendkívüli eredmény (12-13) | 0 | 0 |
E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14) | 5,304 | 5,445 |
15. Adófizetési kötelezettség | 399 | 560 |
15/1. Halasztott adókülönbözet | 0 | -199 |
F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15) | 4,905 | 5,084 |
Budapest, 2025. május 15. | ……………………………………… Zatykó Péter első számú ügyvezető |
……………………………………… Zsigri Gábor vezető aktuárius |
……………………………………… Varga Krisztián számviteli rendért felelős vezető |