Hirdetmény – az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) egyes befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításai számlavezetési költségének módosításáról
A Biztosító 2025. október 1. napjától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően csökkenti az ott rögzített termék-eszközalap kombinációk esetében alkalmazandó, a biztosítási szabályzat Függelékében a megtakarítási alapszámlák vonatkozásában rögzített számlavezetési költségszorzót a 12/2024. (XII.10.) számú, biztosítói és biztosításértékesítői termékfelügyeleti és -irányítási intézkedések alkalmazásáról szóló MNB ajánlás (POG ajánlás) 1. számú mellékletének 11. pontjában rögzített hozamküszöbnek való megfelelés érdekében.
Termék neve | Termékkód | Eszközalap neve | Eszközalap rövid neve | Számlavezetési költségszorzó mértéke | |
---|---|---|---|---|---|
2025.09.30-ig | 2025.10.01-től | ||||
Alfa Jáde EUR életbiztosítás | TR-19 | BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | PARSE | 0,165%/hó | 0,00%/hó |
Alfa Jáde EUR életbiztosítás | TR-19 | iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUSPRE | 0,165%/hó | 0,03%/hó |
Alfa Jáde EUR életbiztosítás | TR-19 | SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) | EUKPRE | 0,165%/hó | 0,12%/hó |
Alfa Jáde USD életbiztosítás | TR-29 | Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | CSUMM | 0,165%/hó | 0,01%/hó |
Alfa Jáde USD életbiztosítás | TR-29 | iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) | USKPRU | 0,165%/hó | 0,13%/hó |
Alfa Premium Selection életbiztosítás | TR-09 | OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | OTPIPR | 0,145%/hó | 0,02%/hó |
Alfa Premium Selection EUR életbiztosítás | TR-18 | BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | PARSE | 0,125%/hó | 0,00%/év |
Alfa Premium Selection EUR életbiztosítás | TR-18 | iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) | EUSPRE | 0,125%/hó | 0,04%/hó |
Alfa Premium Selection EUR nyugdíjbiztosítás | NY-12 | BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | PARSE | 0,145%/hó | 0,03%/hó |
Alfa Premium Selection USD életbiztosítás | TR-28 | Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | CSUMM | 0,125%/hó | 0,01%/hó |
Alfa Premium Selection USD nyugdíjbiztosítás | NY-22 | Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | CSUMM | 0,145%/hó | 0,07%/hó |
Alfa Zen EUR nyugdíjbiztosítás | NY-13 | Alfa Nemzetközi Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | ANEPPE | 0,165%/hó | 0,08%/hó |
A számlavezetési költségszorzó kizárólag a Megtakarítási alapszámlák – Ügyfélérték számla, Lejárati többletdíj számla – és a fenti táblázatban rögzített termék-eszközalap kombinációk vonatkozásában csökken.
A módosítás valamennyi hatályban lévő szerződésre vonatkozik. A módosított számlavezetési költségszorzó szerinti költség megállapítására első alkalommal a 2025. november első napján esedékes számlavezetési költségelvonás tekintetében kerül sor.
A módosítással érintett biztosítási termékek 2025. október 1. napjától érvényes, a módosított számlavezetési költségszorzókat tartalmazó Függelékei az alábbi hivatkozásokon érhetők el:
Termék neve | Termékkód | Függelék elérhetősége |
---|---|---|
Alfa Jáde EUR életbiztosítás | TR-19 | Letöltés |
Alfa Jáde USD életbiztosítás | TR-29 | Letöltés |
Alfa Premium Selection életbiztosítás | TR-09 | Letöltés |
Alfa Premium Selection EUR életbiztosítás | TR-18 | Letöltés |
Alfa Premium Selection EUR nyugdíjbiztosítás | NY-12 | Letöltés |
Alfa Premium Selection USD életbiztosítás | TR-28 | Letöltés |
Alfa Premium Selection USD nyugdíjbiztosítás | NY-22 | Letöltés |
Alfa Zen EUR nyugdíjbiztosítás „A” jelű függelék | NY-13 | Letöltés |
Alfa Zen EUR nyugdíjbiztosítás „B” jelű függelék | NY-13 | Letöltés |
Kérdéseivel forduljon bizalommal a tanácsadójához vagy közvetlenül Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
- az ugyfelszolgalat.alfa.hu/write-us oldalon e-mailben;
- telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 06-1/477-4800 telefonszámon;
- postai úton, levelezési cím:
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
9401 Sopron, Pf. 22. - személyesen a központi ügyfélszolgálaton (1091 Budapest, Üllői út 1.).
Budapest, 2025. szeptember 26.
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.