Hirdetmény az Alfa Európa-Szerte utasbiztosítás területi besorolásának változásairól, korlátozásairól, valamint alkalmazott biztosítási díjairól
Hatályos: 2026. március 1-jétől visszavonásig
Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. tájékoztatja ügyfeleit az Alfa Európa-Szerte utasbiztosítási termékéhez (a továbbiakban: Európa-Szerte utasbiztosítás) tartozó területi besorolások változásairól, a kockázatviselés korlátozásairól és a biztosítási díjakról.
I. A TERÜLETI BESOROLÁS VÁLTOZÁSA ÉS A KOCKÁZATVISELÉS KORLÁTOZÁSA
Az Európa-Szerte utasbiztosítás területi hatálya Oroszország és Törökország európai területeire a Hirdetmény hatályba lépésétől kezdődően – azaz 2026. március 1. napjától – nem terjed ki (Szerződési feltételek VII.2.1.).
Társaságunk további tájékoztatásig nem vállalja az Oroszországba, valamint Ukrajnába tervezett utazásokhoz az utasbiztosítások megkötését.
Törökország esetében – ahol mind európai, mind ázsiai területek jelen vannak – a Biztosító a világ egyéb országai besorolást alkalmazza díjképzése során. Ez azt jelenti, hogy Törökországba tervezett úticél esetén az Alfa Világ-Utazó utasbiztosítási termék köthető, a termék területi besorolása, feltételei és díjszabása alapján, melyet itt érhet el: alfa.hu/fontos-kozlemenyek
II. BIZTOSÍTÁSI DÍJAK
| SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK | ALFA Európa-Szerte utasbiztosítás | |||
|---|---|---|---|---|
| Szolgáltatás | Ezüst | Arany | Platina | |
| BIZTOSÍTÁSI DÍJAK NAP/FŐ | ||||
| Biztosítási alapdíj személyenként és naponta | 390 Ft | 690 Ft | 890 Ft | |
| Téli sport kiegészítő pótdíj (rekreációs célú szabadidős sporttevékenységre, amelyet nem főállású tevékenységként végeznek (nem profi sport) | Nem köthető | 80% | 80% | |
| Nyári sport kiegészítő pótdíj (rekreációs célú szabadidős sporttevékenységre, amelyet nem főállású tevékenységként végeznek (nem profi sport) | Nem köthető | 40% | 40% | |
| Gépjármű kiegészítő biztosítás díja naponta | 570 Ft | 570 Ft | 570 Ft | |
| KEDVEZMÉNYEK | ||||
| Gyerek (18 év alatti) | 50% | 50% | 50% | |
| Csoport (10 főtől) | 5% | 10% | 15% | |
| Családi (max. 9 főig, ha van a kötvényen kiskorú biztosított is) | 20% | 20% | 20% | |
| PÓTDÍJ | ||||
| 70–90 év közötti életkor | 100% | 100% | 100% | |
| ÉVES BÉRLETEK | ||||
| Éves bérlet (max. 30 napos tartózkodással) | — | 40.000 Ft | 55.000 Ft | |
| Éves diákbérlet (max. 180 napos tartózkodással) | — | 60.000 Ft | 80.000 Ft | |
Budapest, 2026. március 1.
Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.