Értékhatár | 1 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | Önrész | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 10000 Ft | 3999 Ft | 5999 Ft | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 50000 Ft | 8299 Ft | 11899 Ft | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 100000 Ft | 11899 Ft | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 150000 Ft | 15499 Ft | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 200000 Ft | 17799 Ft | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 250000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 300000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 350000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 400000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 450000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 500000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Silver kiterjesztett garancia | 600000 Ft | - | - | - | - | - | - |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 10000 Ft | 4999 Ft | 7999 Ft | 12999 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 50000 Ft | 10699 Ft | 14299 Ft | 22599 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 100000 Ft | 14299 Ft | 17799 Ft | 29699 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 150000 Ft | 17799 Ft | 23699 Ft | 35599 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 200000 Ft | 20199 Ft | 27299 Ft | 53399 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 250000 Ft | 27299 Ft | 39199 Ft | 59299 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 300000 Ft | 35599 Ft | 47399 Ft | 59299 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 350000 Ft | 39199 Ft | 50999 Ft | 65199 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 400000 Ft | 43899 Ft | 59299 Ft | 77099 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 450000 Ft | 47399 Ft | 65199 Ft | 88899 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 500000 Ft | 50999 Ft | 71099 Ft | 100799 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Gold kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás | 600000 Ft | - | - | - | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 10000 Ft | 5999 Ft | 8999 Ft | 15999 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 50000 Ft | 11899 Ft | 17799 Ft | 29699 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 100000 Ft | 15499 Ft | 21399 Ft | 35599 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 150000 Ft | 20199 Ft | 29699 Ft | 53399 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 200000 Ft | 21399 Ft | 35599 Ft | 65199 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 250000 Ft | 29699 Ft | 53399 Ft | 71099 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 300000 Ft | 41499 Ft | 59299 Ft | 82999 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 350000 Ft | 47399 Ft | 65199 Ft | 100799 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 400000 Ft | 50999 Ft | 82999 Ft | 112599 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 450000 Ft | 53399 Ft | 88899 Ft | 118499 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 500000 Ft | 59299 Ft | 100799 Ft | 142199 Ft | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
GaranciaPro Diamond kiterjesztett garancia baleseti meghibásodás lopás, rablás, zseblopás | 600000 Ft | - | - | - | - | - | 10%, minimum 10000 Ft* |
*Önrész: biztosítási szolgáltatás nyújtásakor fizetendő, melynek alapja a biztosított termék vásárláskori vételára. |
Az GaranciaPro biztosítási csomagok a BestByte és Office Depot üzletekben vásárolt termékekre nyújtanak védelmet az alábbiak szerint:
Háztartási kisgépekre és elektromos járművekre
Háztartási nagygépekre, szórakoztató elektronikai eszközökre, TV-re
Informatikai eszközökre, mobiltelefonokra, tabletekre
Fotó eszközökre
Mobiltelefonok, tabletek, szórakoztató elektronika, fotó eszközök és informatikai eszközök baleseti és lopás/rablás/zseblopás biztosítási események kapcsán az önrészesedés mértéke 10%, a vásárláskori értékre vetítve. A biztosító termékenként eltérő minimum önrész összeget alkalmaz az egyes kategóriák esetében.
A Biztosító szolgáltatása során ez esetben sem alkalmaz avultatást.
A biztosított termék mindenkori tulajdonosa vagy jogszerű birtokosa.
Bármely magyarországi BestByte Kft hálózatában (BestByte vagy Office Depot) újonnan, magáncélra vásárolt tartós fogyasztási cikk, amelynek vásárláskori értéke az alábbi összegek közé esik:
Termékkategória | Vételár (Ft) |
---|---|
Informatikai eszközök | 10.000 – 599.999 |
Háztartási kisgépek | 10.000 – 599.999 |
Háztartási nagygép | 10.000 – 1.000.000 |
Mobiltelefon | 10.000 – 699.999 |
Tablet | 10.000 – 249.999 |
Szórakoztató elektronika | 10.000 – 599.999 |
Elektromos jármű | 10.000 – 499.999 |
Fotó | 10.000 – 299.999 |
TV | 10.000 – 1.000.000 |
A Biztosító kockázatviselése Magyarország területén bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki, külföldön bekövetkezett eseményekre a biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki, ha a biztosított személy magáncélú külföldi tartózkodása nem haladja meg a 30 napot és a biztosított termék külföldi használata rendeltetésszerű (pl. fényképezőgép, laptop, mobiltelefon, tablet).
Kérjük, legkésőbb 2 munkanapon belül jelentse be az észlelt biztosítási eseményt munkanapokon 9:00 és 17:00 között a Marsh Kft +36-1-477-4125 telefonszámán, ahol a kárrendezéssel kapcsolatos minden további felvilágosítást teljes körűen megkap.
Amennyiben a termék javítható és a bejelentett kár biztosítási eseménynek minősül:
Amennyiben a vagyontárgy nem, vagy gazdaságosan nem javítható, csereszelvény formájában megtérítjük a biztosított termék vásárláskori értékét. Mobiltelefonok, tabletek, szórakoztató elektronika, fotó eszközök és informatikai eszközök baleseti és lopás/rablás/zseblopás biztosítási események kapcsán az önrészesedés mértéke 10%, a vásárláskori értékre vetítve. A biztosító termékenként eltérő minimum önrész összeget alkalmaz az egyes kategóriák esetében.
GaranciaPro Biztosítási feltételek és Ügyféltájékoztató:
BBKG-PID-230801-230504
Személyesen: Látogasson el bármelyik BestByte Kft hálózatába tartozó üzletbe (BestByte vagy Office Depot) és kérje szakértőink segítségét a biztosítási díj kiszámításában!
Kérjük, további részletes információkról, a vonatkozó biztosítási díjakról, a szerződési feltételekről, a biztosításkötés lehetőségeiről érdeklődjön a Bestbyte és Office Depot üzletek munkatársainál.
File neve | Megjegyzés | Hatályos | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|---|
Kárrendezési tájékoztató - GaranciaPro | 530.17 KB | LetöltésElőnézet | ||
Biztosítási termékismertető - GaranciaPro | BBKG-PID-230801-230504 | 347.58 KB | LetöltésElőnézet | |
GaranciaPro Biztosítási feltételek és Ügyféltájékoztató | BBKG-SZ-230801-230524 | 513.41 KB | LetöltésElőnézet | |
Távértékesítési tájékoztató | TAV-TAJ-240327-240227-1 | 116.65 KB | LetöltésElőnézet | |
Adatvédelmi tájékoztató a biztosítási szerződésekhez és szerződőváltás esetére | ALT-AKT-240726 | 81.02 KB | LetöltésElőnézet | |
A06 tájékoztató és nyilatkozat marketing célú adatkezelésről | ALT-A06-T-231213_k | 65.23 KB | LetöltésElőnézet |
Neve: BestByte Kft
Székhely címe: HU-Magyarország, 1139 Budapest Frangepán utca 46.
Weboldal: Kezdőoldal – BestByte
Törzsszáma: 968306
A BestByte és Office Depot üzletek, a BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hivatalos értékesítő pontja.