Tájékoztató a befektetési egységek eladásának/vételének elszámolási idejéről
Jelen tájékoztató tartalmazza az eszközalapok befektetési egységei eladásának és vételének elszámolási időpontját (árfolyam megismerésének dátumát), valamint a befektetési egységek eladása és vétele során alkalmazott árfolyamok dátumát (vonatkoztatási napját) értékelési napokban kifejezve.
| Eszközalapok EUR-ban | ||||
| Eszközalap neve | Vétel | Eladás | ||
| Vételi árfolyam dátuma | Vételi árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) | Eladási árfolyam dátuma | Eladási árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) | |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Allianz Euro Bond Kötvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Allianz European Equity Dividend Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Európai Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Germany Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Schroder Global Cities Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Eszközalapok HUF-ban | ||||
| Eszközalap neve | Vétel | Eladás | ||
| Vételi árfolyam dátuma | Vételi árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) | Eladási árfolyam dátuma | Eladási árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) | |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+1 |
| VIG Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 |
| Raiffeisen Hazai Kötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 |
| Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Eszközalap (HUF) | T+3 | T+1 | T+3 | T+4 |
| Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) | hetente kedd | hetente csütörtök | hetente kedd | hetente csütörtök |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+5 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Eszközalapok USD-ben | ||||
| Eszközalap neve | Vétel | Eladás | ||
| Vételi árfolyam dátuma | Vételi árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) | Eladási árfolyam dátuma | Eladási árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) | |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+1 |
| Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Blackrock US Dollar High Yield Bond Kötvény Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity US High Yield Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Franklin Global Real Estate Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Franklin US Government Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| JPMorgan Global Healthcare Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Amundi US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Templeton Global Bond Fund Dollár Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
A táblázatban szereplő „T” nap:
- a megtakarítási alapszámlákra az esedékességig azonosítható módon beérkezett díj befektetése vonatkozásában az esedékesség napját követő értékelési nap;
- a megtakarítási alapszámlákra az esedékességet követően befizetett díj, valamint a rendkívüli megtakarítási számlákra befizetett díj befektetése vonatkozásában a díj azonosítható módon történő beérkezésének napját követő értékelési nap;
- befektetési összetétel változtatása (befektetési egységek átcsoportosítása) es Befektetési program változtatása vonatkozásában az ügyféligény Biztosító általi feldolgozásának napját követő értékelési nap (eladási ügyletre);
- biztositasi eseményhez (kivéve lejárat) kapcsolódó szolgáltatás vagy egyéb kifizetés (visszavásárlás, részvisszavásárlás) összegének meghatározása vonatkozásában a biztositasi esemény bejelentés vagy az ügyféligény Biztosítóhoz történő beérkezésének napját követő értékelési nap;
- lejárati szolgáltatás összegének meghatározása vonatkozásában a lejárat napját követő értékelési nap.
A „Vételi árfolyam dátuma” es az „Eladási árfolyam dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatkozó árfolyamon a Biztosító elszámolja az ügyletet (vételkor ezen a vételi árfolyamon keletkeznek befektetési egységek, eladáskor ezen az eladási árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).
A „Vételi árfolyam megismerésének dátuma” es az „Eladási árfolyam megismerésének dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely napon a vételi es eladási árfolyam várhatóan betöltésre kerül a Biztosító nyilvántartó rendszereibe, es amely napon az adott típusú ügylet elszámolásra kerül.
A befektetési egységek két eszközalap közötti átcsoportosítása egymást követő eladási es vételi ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:
- Az érintett eszközalapra vonatkozó eladási ügylet a fenti táblázat „Eladási árfolyam dátuma” oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, az „Eladási árfolyam megismerésének dátuma” oszlopban meghatározott napon teljesül.
- Az ezt követő értékelési nap az átcsoportosítással megcélzott eszköz alapba történő vételi ügylet „T” napja. A vételi ügylet a fenti táblázat „Vételi árfolyam dátuma” oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, a „Vételi árfolyam megismerésének dátuma” oszlopban meghatározott napon teljesül.
Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapokból eladott befektetési egységek ellenértéke es ebből a megcélzott eszközalapokban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában, az átcsoportosításban érintett eszközalapok vételi es eladási árfolyam dátumától függően akar több részletben kerül teljesítésre.
| Eszközalap neve | Árfolyam dátuma | Árfolyam megismerésének dátuma (az ügylet elszámolásának időpontja) |
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Panoráma Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 |
| Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF): | T+1 | T+2 |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Alfa Arany Fókuszú Árupiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Dinamikus Vegyes Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa ESG Fókusz Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Európai Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Globális Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Green Vegyes Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Konzervatív Vegyes Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Kötvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Trend Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Amerikai Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Arany Fókuszú Árupiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Dinamikus Vegyes Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa ESG Fókusz Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Globális Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Green Vegyes Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Konzervatív Vegyes Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Pénzpiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Trend Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Active Beta Vegyes Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Arany Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG GreenTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Active Beta Vegyes Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Arany Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG GreenTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
A táblázatban szereplő „T” nap:
- a megtakarítási alapszámlákra az esedékességig azonosítható módon beérkezett díj befektetése vonatkozásában az esedékesség napját követő értékelési nap;
- a megtakarítási alapszámlákra az esedékességet követően befizetett díj, valamint a rendkívüli megtakarítási számlákra befizetett díj befektetése vonatkozásában a díj azonosítható módon történő beérkezésének napját követő értékelési nap;
- befektetési összetétel változtatása (befektetési egységek átcsoportosítása) vonatkozásában az ügyféligény Biztosító általi feldolgozásának napját követő értékelési nap;
- biztosítási eseményhez (kivéve lejárat) kapcsolódó szolgáltatás vagy egyéb kifizetés (visszavásárlás, rész-visszavásárlás) összegének meghatározása vonatkozásában a biztosítási esemény bejelentés vagy az ügyféligény Biztosítóhoz történő beérkezésének napját követő értékelési nap;
- lejárati szolgáltatás összegének meghatározása vonatkozásában a lejárat napját követő értékelési nap.
Az „Árfolyam dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatkozó árfolyamon a Biztosító elszámolja az ügyletet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).
Az „Árfolyam megismerésének dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely napon az árfolyam várhatóan betöltésre kerül a Biztosító nyilvántartó rendszereibe, és amely napon az ügylet elszámolásra kerül.
A befektetési egységek két eszközalap közötti átcsoportosítása eladási és vételi ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:
- Ha az eladással érintett forrás és a vétellel érintett cél alap árfolyam dátuma megegyezik, akkor az erre a napra vonatkozó árfolyamon teljesül mindkét ügylet.
- Ha a cél alap árfolyam dátuma későbbi, akkor az eladási ügylet a forrás alapnál, a vételi ügylet a cél alapnál rögzített napra vonatkozó árfolyamon teljesül. Például, ha a forrás alap T, a cél alap T+1 árfolyam dátumú, akkor az eladási ügylet a T napi árfolyamon, a vételi ügylet a T+1 napi árfolyamon teljesül.
- Ha a forrás alap árfolyam dátuma későbbi, akkor a forrás alapnál rögzített napra vonatkozó árfolyamon teljesül mindkét ügylet. Például, ha a forrás alap T+1, a cél alap T árfolyam dátumú, akkor T+1 napi árfolyamon teljesül a vételi és az eladási ügylet is.
Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapokból eladott befektetési egységek ellenértéke és ebből a megcélzott eszközalapokban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában, az átcsoportosításban érintett eszközalapok árfolyam dátumától függően akár több részletben kerül teljesítésre.