Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-21 | 1 077,80330000 | 73 884 363 | |
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 117 678,60000000 | 823 695 241 | |
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 7 786,00000000 | 559 686 099 | |
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3 663,00000000 | 46 017 610 | |
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 8 955,00000000 | 481 617 900 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 9 076,00000000 | 601 754 683 | |
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 10 791,00000000 | 3 362 725 735 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 9 074,00000000 | 873 970 386 | |
HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 14,30467100 | 4 673 166 219 | |
HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 2,47727000 | 652 575 313 | |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3,60913400 | 214 919 981 | |
HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 3,84469900 | 1 174 422 949 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 7,05516900 | 2 556 969 244 | |
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 38 015,39000000 | 343 066 960 | |
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 26 470,47000000 | 971 493 037 | |
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-24 | 1,79034800 | 45 352 727 | |
MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 1,49790600 | 210 435 300 | |
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 1,75650600 | 14 425 365 | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3,77560500 | 1 922 702 871 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 1,64417900 | 423 820 861 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,39531500 | 517 370 034 | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,59899500 | 1 109 923 416 | |
VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 10,68682700 | 1 030 099 792 | |
VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,94920800 | 5 026 457 182 | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 1,45267300 | 20 777 434 | |
VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,60971800 | 1 647 646 414 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,83181000 | 1 965 032 364 | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3,63865000 | 1 645 493 598 | |
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 1,82286300 | 843 904 484 |
Visszatekintő adatok